Largest exchange buckets
- OTC 6,895 securities
- NASDAQ 4,577 securities
- LSE 3,560 securities
- TSE 3,201 securities
- SZSE 3,111 securities
- HKEX 2,840 securities
Free ticker database for stock symbols, ETF tickers, exchange listings and ISIN lookup. Browse 63,794 primary securities across 86 exchanges and 91 countries. Use it to enrich watchlists, verify symbols and check ticker metadata.
| Ticker | Company | Exchange | Asset Type | Country | Sector | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies Inc | NYSE | Stock | United States | Health Care | US00846U1016 |
| AA | Alcoa Corp | NYSE | Stock | United States | Materials | US0138721065 |
| AAL | American Airlines Group | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | US02376R1023 |
| AAON | AAON Inc | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | US0003602069 |
| AAP | Advance Auto Parts Inc | NYSE | Stock | United States | Consumer Discretionary | US00751Y1064 |
| AAPL | Apple Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0378331005 |
| ABBV | AbbVie Inc | NYSE | Stock | United States | Health Care | US00287Y1091 |
| ABCL | Abcellera Biologics Inc | NASDAQ | Stock | Canada | Health Care | CA00288U1066 |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00289Y1073 |
| ABNB | Airbnb Inc | NASDAQ | Stock | United States | Consumer Discretionary | US0090661010 |
| ABSI | Absci Corp | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00091E1091 |
| ABT | Abbott Laboratories | NYSE | Stock | United States | Health Care | US0028241000 |
| ABVX | Abivax SA | NASDAQ | Stock | France | Health Care | US00370M1036 |
| ACHR | Archer Aviation Inc | NYSE | Stock | United States | Industrials | US03945R1023 |
| ACHV | Achieve Life Sciences Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0044685008 |
| ACI | Albertsons Companies | NYSE | Stock | United States | Consumer Staples | US0130911037 |
| ACMR | Acm Research Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00108J1097 |
| ACN | Accenture plc | NYSE | Stock | Ireland | Information Technology | IE00B4BNMY34 |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | NYSE | Stock | United States | Consumer Discretionary | US00091G1040 |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00724F1012 |
| ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00534B1008 |
| ADI | Analog Devices Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0326541051 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | NYSE | Stock | United States | Consumer Staples | US0394831020 |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0008991046 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | US0530151036 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00650F1093 |
| ADSK | Autodesk Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0527691069 |
| ADUR | Aduro Clean Technologies Inc. | NASDAQ | Stock | Canada | Industrials | CA0074082060 |
| ADVB | Advanced Biomed Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00752P2039 |
| AEHR | Aehr Test Systems | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00760J1088 |
| AEO | American Eagle Outfitters Inc | NYSE | Stock | United States | Consumer Discretionary | US02553E1064 |
| AEON | AEON Biopharma, Inc. | NYSE MKT | Stock | United States | Health Care | US00791X2099 |
| AEP | American Electric Power Co Inc | NASDAQ | Stock | United States | Utilities | US0255371017 |
| AERT | Aeries Technology Inc. | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Information Technology | KYG0136H1285 |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00835Q2021 |
| AFL | Aflac Incorporated | NYSE | Stock | United States | Financials | US0010551028 |
| AFRM | Affirm Holdings Inc | NASDAQ | Stock | United States | Financials | US00827B1061 |
| AGL | agilon health Inc | NYSE | Stock | United States | Health Care | US00857U2069 |
| AGNC | AGNC Investment Corp | NASDAQ | Stock | United States | Real Estate | US00123Q1040 |
| AGX | Argan Inc | NYSE | Stock | United States | Industrials | US04010E1091 |
| AI | C3 Ai Inc | NYSE | Stock | United States | Information Technology | US12468P1049 |
| AIAI | AIAI Holdings Corporation | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0089331039 |
| AIFA | All In FutureTech Alliance Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0191702085 |
| AIRS | Airsculpt Technologies Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0094961002 |
| AKAM | Akamai Technologies Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00971T1016 |
| AKAN | Akanda Corp | NASDAQ | Stock | Canada | Health Care | CA00971M7008 |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US04626A1034 |
| ALB | Albemarle Corp | NYSE | Stock | United States | Materials | US0126531013 |
| ALGN | Align Technology Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0162551016 |
| ALIT | Alight Inc | NYSE | Stock | United States | Information Technology | US01626W1018 |
| ALK | Alaska Air Group Inc | NYSE | Stock | United States | Industrials | US0116591092 |
| ALLO | Allogene Therapeutics Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0197701065 |
| ALLY | Ally Financial Inc | NYSE | Stock | United States | Financials | US02005N1000 |
| ALMS | Alumis Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0223071020 |
| ALMU | Aeluma, Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00776X1090 |
| ALNT | Allient Inc. | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | US0193301092 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US02043Q1076 |
| ALOY | REalloys Inc. | NASDAQ | Stock | United States | Materials | US75606V1017 |
| ALT | Altimmune Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US02155H2004 |
| ALTO | Alto Ingredients Inc | NASDAQ | Stock | United States | Materials | US0215131063 |
| AMAT | Applied Materials Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0382221051 |
| AMBA | Ambarella Inc | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Information Technology | KYG037AX1015 |
| AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | NYSE | Stock | United States | Information Technology | US0231931058 |
| AMC | AMC Entertainment Holdings Inc | NYSE | Stock | United States | Communication Services | US00165C3025 |
| AMCR | Amcor PLC | NYSE | Stock | Jersey | Materials | JE00BJ1F3079 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0079031078 |
| AME | Ametek Inc | NYSE | Stock | United States | Industrials | US0311001004 |
| AMGN | Amgen Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0311621009 |
| AMKR | Amkor Technology Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0316521006 |
| AMP | Ameriprise Financial Inc | NYSE | Stock | United States | Financials | US03076C1062 |
| AMPG | Amplitech Group Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US03211Q2003 |
| AMPX | Amprius Technologies Inc. | NYSE | Stock | United States | Industrials | US03214Q1085 |
| AMZE | Amaze Holdings Inc | NYSE MKT | Stock | United States | Information Technology | US35804X2009 |
| AMZN | Amazon.com Inc | NASDAQ | Stock | United States | Consumer Discretionary | US0231351067 |
| ANDG | Andersen Group Inc. | NYSE | Stock | United States | Financials | US0338531025 |
| ANET | Arista Networks | NYSE | Stock | United States | Information Technology | US0404132054 |
| ANF | Abercrombie & Fitch Company | NYSE | Stock | United States | Consumer Discretionary | US0028962076 |
| ANY | Sphere 3D Corp | NASDAQ | Stock | Canada | Information Technology | CA84841L4073 |
| AON | Aon PLC | NYSE | Stock | Ireland | Financials | IE00BLP1HW54 |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Ltd | NASDAQ | Stock | Bermuda | Information Technology | BMG6331P1041 |
| APD | Air Products and Chemicals Inc | NYSE | Stock | United States | Materials | US0091581068 |
| APH | Amphenol Corporation | NYSE | Stock | United States | Information Technology | US0320951017 |
| API | Agora Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00851L1035 |
| APLD | Applied Digital Corporation | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0381692070 |
| APO | Apollo Global Management LLC Class A | NYSE | Stock | United States | Financials | US03769M1062 |
| APP | Applovin Corp | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US03831W1080 |
| APPF | Appfolio Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US03783C1009 |
| APPS | Digital Turbine Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US25400W1027 |
| APTV | Aptiv PLC | NYSE | Stock | Jersey | Consumer Discretionary | JE00BTDN8H13 |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd | NASDAQ | Stock | Israel | Information Technology | IL0011796625 |
| ARDX | Ardelyx Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0396971071 |
| AREC | American Resources Corp Class A | NASDAQ | Stock | United States | Materials | US02927U2087 |
| AREN | Arena Group Holdings Inc | NYSE MKT | Stock | United States | Communication Services | US0400441095 |
| ARES | Ares Management LP | NYSE | Stock | United States | Financials | US03990B1017 |
| ARM | Arm Holdings plc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0420682058 |
| ARMK | Aramark Holdings | NYSE | Stock | United States | Industrials | US03852U1060 |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Information Technology | KYG0567U1278 |
| ARX | Accelerant Holdings | NYSE | Stock | Cayman Islands | Financials | KYG008941083 |
| ASAN | Asana Inc | NYSE | Stock | United States | Information Technology | US04342Y1047 |
| ASIC | Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | NYSE | Stock | United States | Financials | US04681Y1038 |
Source: free-ticker-database v3.33.0. HTML includes the first slice for crawlability; JavaScript loads the full JSON for filtering.
The ticker database is the symbol layer for the sentiment API. Any ticker you resolve above can be passed straight to a /stock/{ticker} endpoint to get live Reddit, X, news or Polymarket sentiment for it.
Already have a key? Read the API documentation or query it from your terminal with the finance sentiment CLI.
These are the largest venue and market buckets in the published dataset. They help you gauge whether a regional universe is broad enough before downloading or filtering the source files.
For spreadsheet work, bulk imports and listing-level mapping, use the canonical CSV files maintained in the open-source repository. These links go straight to the source project.
One canonical row per security for spreadsheets, bulk enrichments and quick ticker lookups.
Full listing-level export with stable `exchange::ticker` keys when venue ambiguity matters.
A Node generator downloads the latest ticker export and coverage report once per week, then publishes this static route on adanos.org.
The site stores only the display and filter fields, keeping the browser experience lighter than a full artifact mirror.
Coverage metrics expose ISIN match rate, sector fill rate, alias volume and exchange-reference status for quick data checks.
It includes primary stock and ETF records with ticker, company name, exchange, asset type, country, sector and ISIN fields. The page favors one canonical security row over venue-level duplicates, which makes it easier to validate symbols before joining them to other market datasets.
Adanos rebuilds the page weekly from the GitHub source data. The refresh updates the crawlable HTML fallback and the JSON file used by the filters, while the upstream repository remains the fastest place to see changes between site publishes.
Use free-text search for symbols, company names, ISINs, venues, countries and sectors. Dedicated controls narrow the table by asset type, exchange or country when you need a single market, one listing venue, or only stocks or ETFs.
The original CSV exports live in the GitHub repository linked from this page. Adanos keeps this route focused on browsing and validation instead of mirroring every source artifact.