Largest exchange buckets
- OTC 7,539 securities
- NASDAQ 4,554 securities
- LSE 3,818 securities
- TSE 3,201 securities
- SZSE 3,083 securities
- HKEX 2,840 securities
Free ticker database for stock symbols, ETF tickers, exchange listings and ISIN lookup. Browse 63,160 primary securities across 81 exchanges and 88 countries. Use it to enrich watchlists, verify symbols and check ticker metadata before wiring it into alerts, screeners or internal data pipelines.
Start with a ticker, company name, venue code, country, sector or ISIN. Combine text search with the asset, exchange and country controls to isolate the exact security universe you need.
| Ticker | Company | Exchange | Asset Type | Country | Sector | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AACB | Artius II Acquisition Inc. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Financials | KYG0509J1159 |
| AACG | ATA Creativity Global | NASDAQ | Stock | United States | Consumer Discretionary | US00211V1061 |
| AACI | Armada Acquisition Corp. III | NASDAQ | Stock | United States | Financials | - |
| AACO | Abony Acquisition Corp. I | NASDAQ | Stock | United States | Financials | - |
| AACP | Apogee Acquisition Corp | NASDAQ | Stock | United States | Financials | - |
| AAL | American Airlines Group | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | US02376R1023 |
| AAME | Atlantic American Corporation | NASDAQ | Stock | United States | Financials | US0482091008 |
| AAOI | Applied Opt | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US03823U1025 |
| AAON | AAON Inc | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | US0003602069 |
| AAPG | Ascentage Pharma Group International | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Health Care | KYG0519B1023 |
| AAPL | Apple Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0378331005 |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0029421007 |
| ABAT | American Battery Technology Company Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | Materials | US02451V3096 |
| ABCL | Abcellera Biologics Inc | NASDAQ | Stock | Canada | Health Care | CA00288U1066 |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00289Y1073 |
| ABLV | Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Consumer Discretionary | KYG1149B1086 |
| ABNB | Airbnb Inc | NASDAQ | Stock | United States | Consumer Discretionary | US0090661010 |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00509G2093 |
| ABSI | Absci Corp | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00091E1091 |
| ABTC | American Bitcoin Corp | NASDAQ | Stock | United States | Financials | US02462A1043 |
| ABTS | Abits Group Inc. | NASDAQ | Stock | United States | Financials | VGG6S34K1136 |
| ABUS | Arbutus Biopharma Corp | NASDAQ | Stock | Canada | Health Care | CA03879J1003 |
| ABVC | ABVC Biopharma Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00091F1066 |
| ABVE | Above Food Ingredients Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | Canada | Consumer Staples | CA00373V1004 |
| ABVX | Abivax SA | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00370M1036 |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0042251084 |
| ACB | Aurora Cannabis Inc | NASDAQ | Stock | Canada | Health Care | CA05156X8504 |
| ACCL | Acco Group Holdings Limited Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Industrials | - |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | NASDAQ | Stock | United States | Energy | US74319N1000 |
| ACET | Adicet Bio Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0070021086 |
| ACFN | Acorn Energy, Inc. | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0048482063 |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd | NASDAQ | Stock | Bermuda | Financials | BMG0450A1053 |
| ACHC | Acadia Healthcare Company Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00404A1097 |
| ACHV | Achieve Life Sciences Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0044685008 |
| ACIC | American Coastal Insurance Corp | NASDAQ | Stock | United States | Financials | US9107101027 |
| ACIU | AC Immune Ltd | NASDAQ | Stock | Switzerland | Health Care | CH0329023102 |
| ACIW | ACI Worldwide Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0044981019 |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0545402085 |
| ACMR | Acm Research Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00108J1097 |
| ACNB | ACNB Corporation | NASDAQ | Stock | United States | Financials | US0008681092 |
| ACNT | Ascent Industries Co. | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | US8715651076 |
| ACOG | Alpha Cognition Inc | NASDAQ | Stock | Canada | Health Care | CA02074J5017 |
| ACON | Aclarion Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US6551871022 |
| ACONW | Aclarion Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US6551874091 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00461U1051 |
| ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0048901096 |
| ACT | Enact Holdings Inc | NASDAQ | Stock | United States | Financials | US29249E1091 |
| ACTG | Acacia Research Corporation | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | US0038813079 |
| ACTU | Actuate Therapeutics, Inc. Common stock | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0050831009 |
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals LLC | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00510M1045 |
| ADAC | American Drive Acquisition Company | NASDAQ | Stock | United States | Financials | - |
| ADAG | Adagene Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0053291078 |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | NASDAQ | Stock | United States | Real Estate | US6496048405 |
| ADAMM | Adamas Trust, Inc. - 7.875% Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable | NASDAQ | Stock | United States | Real Estate | - |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00724F1012 |
| ADEA | ADEIA CORP | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00676P1075 |
| ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00534B1008 |
| ADI | Analog Devices Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0326541051 |
| ADIL | Adial Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00688A3041 |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0008991046 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | US0530151036 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00650F1093 |
| ADSE | Ads Tec Energy PLC | NASDAQ | Stock | Ireland | Industrials | IE000DU292E6 |
| ADSK | Autodesk Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0527691069 |
| ADTN | ADTRAN Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00486H1059 |
| ADTX | Aditxt Inc. | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0070258696 |
| ADUR | Aduro Clean Technologies Inc. | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | - |
| ADUS | Addus HomeCare Corporation | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US0067391062 |
| ADV | Advantage Solutions Inc | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | US00791N2018 |
| ADVB | Advanced Biomed Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00752P2039 |
| ADXN | Addex Therapeutics Ltd | NASDAQ | Stock | Switzerland | Health Care | CH0029850754 |
| AEAQ | Activate Energy Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Financials | KYG0081J1031 |
| AEBI | Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock | NASDAQ | Stock | Switzerland | Industrials | CH0027352993 |
| AEC | Anfield Energy Inc. | NASDAQ | Stock | Canada | Energy | CA03464C2058 |
| AEHL | Antelope Enterprise Holdings Ltd | NASDAQ | Stock | United States | Industrials | VGG041JN1487 |
| AEHR | Aehr Test Systems | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00760J1088 |
| AEI | Alset Ehome International Inc | NASDAQ | Stock | United States | Real Estate | US02116A1043 |
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0079731008 |
| AEMD | Aethlon Medical Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00808Y6041 |
| AENT | Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | Consumer Discretionary | US01861F1021 |
| AEP | American Electric Power Co Inc | NASDAQ | Stock | United States | Utilities | US0255371017 |
| AERT | Aeries Technology Inc. | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Information Technology | KYG0136H1285 |
| AERTW | Aeries Technology Inc. | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Financials | KYG0136H1020 |
| AESP | Aeon Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | United States | - | - |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US00835Q2021 |
| AEYE | AudioEye Inc | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US0507342014 |
| AFBI | Affinity Bancshares Inc | NASDAQ | Stock | United States | Financials | US00832E1038 |
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | NASDAQ | Stock | United States | Financials | US00109K1051 |
| AFRI | Forafric Global PLC Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | United States | Consumer Staples | GI000A3DNK69 |
| AFRM | Affirm Holdings Inc | NASDAQ | Stock | United States | Financials | US00827B1061 |
| AFYA | Afya Ltd | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Consumer Discretionary | KYG011251066 |
| AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Consumer Staples | KYG0206E1044 |
| AGEN | Agenus Inc | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00847G8042 |
| AGIO | Agios Pharm | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00847X1046 |
| AGMB | AgomAb Therapeutics NV | NASDAQ | Stock | United States | Health Care | US00860C1027 |
| AGMH | AGM Group Holdings Inc Class A | NASDAQ | Stock | British Virgin Islands | Information Technology | VGG0132V1215 |
| AGNC | AGNC Investment Corp | NASDAQ | Stock | United States | Real Estate | US00123Q1040 |
| AGNT | eXp World Holdings Inc | NASDAQ | Stock | United States | Real Estate | US30212W1009 |
| AGPU | Axe Compute Inc. | NASDAQ | Stock | United States | Information Technology | US74039M4087 |
| AGRZ | Agroz Inc. Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | Consumer Staples | KYG0136M1015 |
Source: free-ticker-database v3.30.48. HTML includes the first slice for crawlability; JavaScript loads the full JSON for filtering.
These are the largest venue and market buckets in the published dataset. They help you gauge whether a regional universe is broad enough before downloading or filtering the source files.
For spreadsheet work, bulk imports and listing-level mapping, use the canonical CSV files maintained in the open-source repository. These links go straight to the source project.
One canonical row per security for spreadsheets, bulk enrichments and quick ticker lookups.
Full listing-level export with stable `exchange::ticker` keys when venue ambiguity matters.
A Node generator downloads the latest ticker export and coverage report once per week, then publishes this static route on adanos.org.
The site stores only the display and filter fields, keeping the browser experience lighter than a full artifact mirror.
Coverage metrics expose ISIN match rate, sector fill rate, alias volume and exchange-reference status for quick data checks.
It includes primary stock and ETF records with ticker, company name, exchange, asset type, country, sector and ISIN fields. The page favors one canonical security row over venue-level duplicates, which makes it easier to validate symbols before joining them to other market datasets.
Adanos rebuilds the page weekly from the GitHub source data. The refresh updates the crawlable HTML fallback and the JSON file used by the filters, while the upstream repository remains the fastest place to see changes between site publishes.
Use free-text search for symbols, company names, ISINs, venues, countries and sectors. Dedicated controls narrow the table by asset type, exchange or country when you need a single market, one listing venue, or only stocks or ETFs.
The original CSV exports live in the GitHub repository linked from this page. Adanos keeps this route focused on browsing and validation instead of mirroring every source artifact.