Check the primary symbol first
Each row represents one primary security, which makes this page more useful for stock symbol lookup than exports that repeat the same company for every venue and alias.
Free ticker database for stock symbols, ETF tickers, exchange listings and ISIN lookup. Browse 61,439 primary securities across 80 exchanges and 86 countries. Use it to enrich watchlists, verify symbols, browse exchange coverage, or sanity-check ticker metadata before wiring it into alerts, screeners and downstream pipelines.
This ticker database is designed for fast symbol validation. Instead of forcing you to sift through a listing-level dump, it starts from the canonical upstream export and keeps the fields most useful for research: ticker, company name, exchange, asset type, country, sector and ISIN.
Each row represents one primary security, which makes this page more useful for stock symbol lookup than exports that repeat the same company for every venue and alias.
Use the exchange and country filters when you need to separate overlapping symbols, compare regional coverage or verify which market a stock or ETF belongs to before joining external data.
The table also helps with ISIN lookup and sector lookup, which is useful when you are cleaning spreadsheets, enriching watchlists or preparing a ticker universe for internal tools.
This page ships a compact browser-friendly snapshot of the upstream dataset, so you can filter by ticker, company, exchange, country, sector or ISIN directly in the browser. The full source-of-truth files remain available on GitHub.
| Ticker | Company | Exchange | Asset Type | Country | Sector | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AACB | Artius II Acquisition Inc. Class A Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | - | KYG0509J1159 |
| AACG | ATA Creativity Global | NASDAQ | Stock | United States | - | US00211V1061 |
| AAL | American Airlines Group | NASDAQ | Stock | United States | - | US02376R1023 |
| AAME | Atlantic American Corporation | NASDAQ | Stock | United States | - | US0482091008 |
| AAOI | Applied Opt | NASDAQ | Stock | United States | - | US03823U1025 |
| AAON | AAON Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0003602069 |
| AAPG | Ascentage Pharma Group International | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | - | KYG0519B1023 |
| AAPL | Apple Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0378331005 |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | - | US0029421007 |
| ABAT | American Battery Technology Company Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | - | US02451V3096 |
| ABCL | Abcellera Biologics Inc | NASDAQ | Stock | Canada | - | CA00288U1066 |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc | NASDAQ | Stock | France | - | FR0013185857 |
| ABLV | Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | - | KYG1149B1086 |
| ABNB | Airbnb Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0090661010 |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US00509G2093 |
| ABPWW | Abpro Holdings Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0008471031 |
| ABSI | Absci Corp | NASDAQ | Stock | United States | - | US00091E1091 |
| ABTC | American Bitcoin Corp | NASDAQ | Stock | United States | - | US02462A1043 |
| ABTS | Abits Group Inc. | NASDAQ | Stock | United States | - | VGG6S34K1136 |
| ABUS | Arbutus Biopharma Corp | NASDAQ | Stock | Canada | - | CA03879J1003 |
| ABVC | ABVC Biopharma Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US00091F1066 |
| ABVE | Above Food Ingredients Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | Canada | - | CA00373V1004 |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0042251084 |
| ACB | Aurora Cannabis Inc | NASDAQ | Stock | Canada | - | CA05156X8504 |
| ACCL | Acco Group Holdings Limited Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | - | - | - |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | NASDAQ | Stock | Australia | - | AU0000022386 |
| ACET | Adicet Bio Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0070021086 |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd | NASDAQ | Stock | Bermuda | - | BMG0450A1053 |
| ACGLN | Arch Capital Group Ltd | NASDAQ | Stock | United States | - | US03939A4040 |
| ACGLO | Arch Capital Group Ltd | NASDAQ | Stock | United States | - | US03939A1079 |
| ACHC | Acadia Healthcare Company Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US00404A1097 |
| ACHV | Achieve Life Sciences Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0044685008 |
| ACIC | American Coastal Insurance Corp | NASDAQ | Stock | United States | - | US9107101027 |
| ACIU | AC Immune Ltd | NASDAQ | Stock | Switzerland | - | CH0329023102 |
| ACIW | ACI Worldwide Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0044981019 |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0545402085 |
| ACLX | Arcellx Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US03940C1009 |
| ACMR | Acm Research Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US00108J1097 |
| ACNB | ACNB Corporation | NASDAQ | Stock | United States | - | US0008681092 |
| ACNT | Ascent Industries Co. | NASDAQ | Stock | United States | - | US8715651076 |
| ACOG | Alpha Cognition Inc | NASDAQ | Stock | Canada | - | CA02074J5017 |
| ACON | Aclarion Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US6551871022 |
| ACONW | Aclarion Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US6551874091 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US00461U1051 |
| ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | - | US0048901096 |
| ACT | Enact Holdings Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US29249E1091 |
| ACTG | Acacia Research Corporation | NASDAQ | Stock | United States | - | US0038813079 |
| ACTU | Actuate Therapeutics, Inc. Common stock | NASDAQ | Stock | United States | - | US0050831009 |
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals LLC | NASDAQ | Stock | United States | - | US00510M1045 |
| ADAG | Adagene Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0053291078 |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | NASDAQ | Stock | United States | - | US6496048405 |
| ADAMG | Adamas Trust, Inc. | NASDAQ | Stock | United States | - | - |
| ADAMH | Adamas Trust, Inc. | NASDAQ | Stock | United States | - | US6496048165 |
| ADAMM | Adamas Trust, Inc. - 7.875% Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable | NASDAQ | Stock | United States | - | - |
| ADAMN | Adamas Trust, Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | - |
| ADAMZ | Adamas Trust, Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | - |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | NASDAQ | Stock | United States | - | US00724F1012 |
| ADEA | ADEIA CORP | NASDAQ | Stock | United States | - | US98390M1036 |
| ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | - | US00534B1008 |
| ADI | Analog Devices Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0326541051 |
| ADIL | Adial Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US00688A1060 |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0008991046 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0530151036 |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | NASDAQ | Stock | United States | - | US00650F1093 |
| ADSE | Ads Tec Energy PLC | NASDAQ | Stock | Ireland | - | IE000DU292E6 |
| ADSK | Autodesk Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0527691069 |
| ADTN | ADTRAN Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US00486H1059 |
| ADTX | Aditxt Inc. | NASDAQ | Stock | United States | - | US0070251097 |
| ADUS | Addus HomeCare Corporation | NASDAQ | Stock | United States | - | US0067391062 |
| ADV | Advantage Solutions Inc | NASDAQ | Stock | Australia | - | AU000000ADV3 |
| ADVB | Advanced Biomed Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | - | US00752P1049 |
| ADXN | Addex Therapeutics Ltd | NASDAQ | Stock | Switzerland | - | CH0029850754 |
| AEAQ | Activate Energy Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | - | KYG0081J1031 |
| AEBI | Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock | NASDAQ | Stock | Switzerland | - | CH0027352993 |
| AEC | Anfield Energy Inc. | NASDAQ | Stock | Canada | - | CA03464C2058 |
| AEHL | Antelope Enterprise Holdings Ltd | NASDAQ | Stock | United States | - | VGG041JN1065 |
| AEHR | Aehr Test Systems | NASDAQ | Stock | United States | - | US00760J1088 |
| AEI | Alset Ehome International Inc | NASDAQ | Stock | Australia | - | AU000000AEI8 |
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0079731008 |
| AEMD | Aethlon Medical Inc | NASDAQ | Stock | Luxembourg | - | LU1737652583 |
| AENT | Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | - | US01861F1021 |
| AEP | American Electric Power Co Inc | NASDAQ | Stock | Canada | - | CA0493041085 |
| AERT | Aeries Technology Inc. | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | - | KYG0136H1020 |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | - | US00835Q1031 |
| AEYE | AudioEye Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US0507342014 |
| AFBI | Affinity Bancshares Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US00832E1038 |
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | NASDAQ | Stock | United States | - | US00109K1051 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | - | KYG013411171 |
| AFRI | Forafric Global PLC Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | United States | - | GI000A3DNK69 |
| AFRM | Affirm Holdings Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US00827B1061 |
| AFYA | Afya Ltd | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | - | KYG011251066 |
| AGAE | Allied Gaming & Entertainment Inc. | NASDAQ | Stock | United States | - | US0191701095 |
| AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | NASDAQ | Stock | Cayman Islands | - | KYG0206E1044 |
| AGEN | Agenus Inc | NASDAQ | Stock | United States | - | US00847G8042 |
| AGH | Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | NASDAQ | Stock | United States | - | US05156D1028 |
| AGIO | Agios Pharm | NASDAQ | Stock | United States | - | US00847X1046 |
| AGMH | AGM Group Holdings Inc Class A | NASDAQ | Stock | United States | - | VGG0132V1058 |
| AGNC | AGNC Investment Corp | NASDAQ | Stock | United States | - | US00123Q1040 |
| AGNCL | AGNC Investment Corp | NASDAQ | Stock | United States | - | US00123Q8565 |
| AGNCM | AGNC Investment Corp | NASDAQ | Stock | United States | - | US00123Q6098 |
Upstream source: free-ticker-database (version 3.24.0). This page currently shows a static first slice in the HTML and hydrates the full snapshot with JavaScript.
The current snapshot covers 61,439 primary stock and ETF records across 80 exchanges and 86 countries. The lists below highlight the largest exchange and country buckets in the published dataset.
This filterable page is useful for browsing, but the upstream project also publishes canonical CSV exports for spreadsheet work, bulk imports and exchange-level mapping. These links go straight to the open-source repo.
One canonical row per security for spreadsheets, bulk enrichments and quick ticker lookups.
Full listing-level export with stable `exchange::ticker` keys when venue ambiguity matters.
A Node generator downloads the current upstream ticker dataset plus the coverage report once per week and publishes a compact static snapshot to adanos.org.
The site stores only the fields needed for filtering and display, which keeps the page lighter than mirroring the full upstream dataset and auxiliary reports.
Besides ticker rows, the page surfaces upstream coverage metrics like ISIN match rate, sector coverage, alias volume and official exchange-reference coverage for quick quality checks.
This page is built from the canonical ticker export of the open-source free-ticker-database project. Each row represents one primary security, not every exchange-level duplicate, so you can look up a symbol, company name, exchange, country, sector and ISIN in one place. The current snapshot covers 61,439 stock and ETF tickers across 80 exchanges and 86 countries.
Adanos rebuilds this page once per week from the upstream GitHub repository. That refresh updates both the crawlable HTML and the compact browser snapshot used for filtering, which keeps the page fast without freezing the data permanently. If the upstream project changes between refreshes, the repository will show those updates before this page does.
The table supports free-text search across ticker symbols, company names, ISINs, exchanges, countries and sectors. You can also narrow the dataset with dedicated asset-type, exchange and country filters, which makes it practical to isolate one venue, one market, or just stocks or ETFs without exporting the data first.
The raw source files live in the upstream GitHub repository, not on adanos.org. If you need the full published exports, open the source repo and download them there. This page is intentionally a browsing layer: static HTML for search visibility and a smaller client-side snapshot for quick filtering, rather than a mirror of every upstream artifact.